Taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.w Tarnowie:
Skan dokumentu | wersja dostępna cyfrowo | |
Nowe stawki opłat za ciepło dla odbiorców zasilanych z kotłowni gazowych obowiązujące od 1.01.2021 |
Pokaż PDF | Pobierz |
Taryfa dla ciepła nr 15 obowiązująca od 01.08.2020 | Pokaż PDF | Pobierz |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 14 obowiązująca od 01.01.2020 | Pokaż PDF | Pobierz |
Taryfa dla ciepła nr 14 obowiązująca od 01.08.2019 | Pokaż PDF | Pobierz |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 13 obowiązująca od 01.01.2019 |
Pokaż PDF | Pobierz |
Taryfa dla ciepła nr 13 od 01.08.2018 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy ciepła nr 12 obowiązująca od 01.01.2018 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 12 obowiązująca od 01.07.2017 | Pokaż PDF | |
Zmiana taryfy dla ciepła nr 11 obowiązująca od 01.11.2016 | Pokaż PDF | |
Zmiana taryfy dla ciepła nr 11 obowiązująca od 01.08.2016 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 11 obowiązująca od 01.04.2016 | Pokaż PDF | |
Zmiana taryfy dla ciepła nr 10 obowiązująca od 01.04.2015 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 10 obowiązująca od 01.01.2015 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 9 obowiązująca od dnia 01.04.2014 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 9 obowiązująca od 01.09.2013 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 8 obowiązująca od dnia 01.05.2013 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 8 obowiązująca od dnia 01.03.2013 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 8 obowiązująca od dnia 01.09.2012 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 7 obowiązująca od dnia 01.01.2012 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 7 obowiązująca od dnia 01.08.2011 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.01.2011 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.09.2010
|
||
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.11.2009
|
||
Taryfa dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.08.2009
|
||
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 29.01.2009
|
||
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 16.05.2008
|
||
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 25.11.2008
|
||
Taryfa dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 01.07.2007
|
||
Taryfa dla ciepła nr 4 obowiązująca od dnia 28.04.2006
|
||
Taryfa dla ciepła nr 3 obowiązująca od dnia 01.01.2004
|
||
Taryfa dla ciepła nr 2 obowiązująca od dnia 03.07.2001
|
||
Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 01.11.2000
|
||
Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01.01.2000
|
Jeśli nie posiadasz programu do przeglądania pdf pobierz go TUTAJ