Taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie:
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 maja 2025 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 kwietnia 2025 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 stycznia 2025 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 lipca 2024 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 czerwca 2024 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 marca 2024 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 stycznia 2024 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 lipca 2023 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 maja 2023 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 kwietnia 2023 r. Pobierz PDF
Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 marca 2023 r. Pobierz PDF
Ceny za wytwarzanie ciepła z rekompensatą obowiązujące od 01.01.2023 r. Pobierz PDF
Ceny za wytwarzanie ciepła z rekompensatą obowiązujące do 31.12.2022 r. Pobierz PDF
Dokument | Skan dokumentu | Wersja dostępna cyfrowo |
---|---|---|
Taryfa dla ciepła nr 19 obowiązująca od 1.04.2025 r. | Pokaż PDF | Pobierz |
Taryfa dla ciepła nr 18 obowiązująca od 1.03.2024 r. | Pokaż PDF | Pobierz |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 17 obowiązująca od 1.04.2023 r. | Pokaż PDF | Pobierz |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 17 obowiązująca od 1.01.2023 r. | Pokaż PDF | Pobierz |
Taryfa dla ciepła nr 17 obowiązująca od 1.10.2022 | Pokaż PDF | Pobierz |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 16 obowiązująca od 1.09.2022 | Pokaż PDF | Pobierz |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 16 obowiązująca od 1.06.2022 | Pokaż PDF | Pobierz |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 16 obowiązująca od 17.02.2022 | Pokaż PDF | Pobierz |
Taryfa dla ciepła nr 16 obowiązująca od 01.10.2021 | Pokaż PDF | Pobierz |
Nowe stawki opłat za ciepło dla odbiorców zasilanych z kotłowni gazowych obowiązujące od 1.01.2021 | Pokaż PDF | Pobierz |
Taryfa dla ciepła nr 15 obowiązująca od 01.08.2020 | Pokaż PDF | Pobierz |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 14 obowiązująca od 01.01.2020 | Pokaż PDF | Pobierz |
Taryfa dla ciepła nr 14 obowiązująca od 01.08.2019 | Pokaż PDF | Pobierz |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 13 obowiązująca od 01.01.2019 | Pokaż PDF | Pobierz |
Taryfa dla ciepła nr 13 od 01.08.2018 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy ciepła nr 12 obowiązująca od 01.01.2018 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 12 obowiązująca od 01.07.2017 | Pokaż PDF | |
Zmiana taryfy dla ciepła nr 11 obowiązująca od 01.11.2016 | Pokaż PDF | |
Zmiana taryfy dla ciepła nr 11 obowiązująca od 01.08.2016 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 11 obowiązująca od 01.04.2016 | Pokaż PDF | |
Zmiana taryfy dla ciepła nr 10 obowiązująca od 01.04.2015 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 10 obowiązująca od 01.01.2015 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 9 obowiązująca od dnia 01.04.2014 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 9 obowiązująca od 01.09.2013 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 8 obowiązująca od dnia 01.05.2013 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 8 obowiązująca od dnia 01.03.2013 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 8 obowiązująca od dnia 01.09.2012 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 7 obowiązująca od dnia 01.01.2012 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 7 obowiązująca od dnia 01.08.2011 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.01.2011 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.09.2010 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.11.2009 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 6 obowiązująca od dnia 01.08.2009 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 29.01.2009 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 16.05.2008 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 25.11.2008 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 5 obowiązująca od dnia 01.07.2007 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 4 obowiązująca od dnia 28.04.2006 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 3 obowiązująca od dnia 01.01.2004 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła nr 2 obowiązująca od dnia 03.07.2001 | Pokaż PDF | |
Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 01.11.2000 | Pokaż PDF | |
Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01.01.2000 | Pokaż PDF |
Jeśli nie posiadasz programu do przeglądania pdf pobierz go TUTAJ